| Place of Origin: | Jiangsu |
| Brand Name: | OEM |
| Certification: | ISO9001-2008 |
| Model Number: | 200mm, 300mm |
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| Price: | 10- 30 USD/pc |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 5-10 working days |
| Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
| Supply Ability: | 50000pcs/Month |
| Material: | Stainless Steel | Diameter: | 200mm, 300mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | ISO 3310 | Customized: | Yes |
ISO 3310 Test sieve SUS sieving instrument 200mm 300mm
ISO 3310-1 standard(R20, R20/3, R40), frame made of sheet steel plate, screen made of stainless steel, weaved made.
Specifications
Standard Dia.: 200mm, 250mm, 300mm, 315mm, 450mm
Nominal aperture
| 20 µm | 850 µm | 8 mm |
| 38 µm | 1 mm | 9,5 mm |
| 40 µm | 1,18 mm | 10 mm |
| 45 µm | 1,25 mm | 11,2 mm |
| 50 µm | 1,4 mm | 12,5 mm |
| 53 µm | 1,6 mm | 13,2 mm |
| 63 µm | 1,7 mm | 14 mm * |
| 75 µm | 2 mm | 16 mm |
| 80 µm | 2,36 mm | 19 mm |
| 90 µm | 2,5 mm | 20 mm |
| 100 µm | 2,8 mm | 22,4 mm |
| 106 µm | 3,15 mm | 25 mm |
| 125 µm | 3,35 mm | 26,5 mm |
| 150 µm | 4 mm | 31,5 mm |
| 160 µm | 4,75 mm | 37,5 mm |
| 180 µm | 5 mm | 40 mm |
| 200 µm | 5,6 mm | 45 mm |
| 212 µm | 6,3 mm | 50 mm |
| 250 µm | 6,7 mm | 53 mm |
| 300 µm | 7,1 mm | 56 mm |
| 315 µm | 3,15 mm | 63 mm |
| 355 µm | 3,35 mm | 75 mm |
| 400 µm | 4 mm | 80 mm |
| 425 µm | 4,75 mm | 90 mm |
| 500 µm | 5 mm | 100 mm |
| 600 µm | 5,6 mm | 125 mm |
| 630 µm | 6,3 mm | Pan and cover |
| 710 µm | 6,7 mm | Pan only |
| 800 µm | 7,1 mm | Cover only |
| Frame only |
ISO 3310-2 standard sieve(R20, R20/3, R40), frame made of sheet steel plate, screen made of perforated tinned steel.
Specifications
Standard Dia.: 200mm, 250mm, 300mm, 315mm, 450mm
Nominal aperture
| 4 mm | 26.5 mm |
| 4.75 mm | 28 mm |
| 5 mm | 31.5 mm |
| 5.6 mm | 37.5 mm |
| 6.3 mm | 40 mm |
| 6.7 mm | 45 mm |
| 7.1 mm | 50 mm |
| 8 mm | 53 mm |
| 9 mm | 56 mm |
| 9.5 mm | 63 mm |
| 10 mm | 75 mm |
| 11.2 mm | 80 mm |
| 12.5 mm | 90 mm |
| 13.2 mm | 100 mm |
| 14 mm | 106 mm |
| 16 mm | 125 mm |
| 18 mm* | Pan and cover |
| 19 mm | Pan only |
| 20 mm | Cover only |
| 22.4 mm | Frame only |
| 25 mm | Receiver/Separator |